Sélectionner une page
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Cheminée (colonne empilée de blocs colorés – 100% CSS)
Répartition en (Kg)
  • L1 : 9.5% (150 €)
  • L2 : 10.1% (160 €)
  • L3 : 10.8% (170 €)
  • L4 : 11.4% (180 €)
  • L5 : 12% (190 €)
  • L6 : 5.1% (80 €)
  • L7 : 41.1% (650 €)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Cheminée (colonne empilée de blocs colorés – 100% CSS)
Répartition en (Kg)
  • L1 : 9.5% (150 €)
  • L2 : 10.1% (160 €)
  • L3 : 10.8% (170 €)
  • L4 : 11.4% (180 €)
  • L5 : 12% (190 €)
  • L6 : 5.1% (80 €)
  • L7 : 41.1% (650 €)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Cheminée (colonne empilée de blocs colorés – 100% CSS)
Répartition en (Kg)
  • L1 : 9.5% (150 €)
  • L2 : 10.1% (160 €)
  • L3 : 10.8% (170 €)
  • L4 : 11.4% (180 €)
  • L5 : 12% (190 €)
  • L6 : 5.1% (80 €)
  • L7 : 41.1% (650 €)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Camembert (pie Chart.js)
Répartition des jours (JJ)
  • L1 : 9.5% (150 JJ)
  • L2 : 10.1% (160 JJ)
  • L3 : 10.8% (170 JJ)
  • L4 : 11.4% (180 JJ)
  • L5 : 12% (190 JJ)
  • L6 : 5.1% (80 JJ)
  • L7 : 41.1% (650 JJ)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Barres verticales (colonnes)
Répartition en (Kg)
  • L1 : 9.5% (150 €)
  • L2 : 10.1% (160 €)
  • L3 : 10.8% (170 €)
  • L4 : 11.4% (180 €)
  • L5 : 12% (190 €)
  • L6 : 5.1% (80 €)
  • L7 : 41.1% (650 €)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Barres horizontales
Répartition en (jj)
  • L1 : 9.5% (150 JJ)
  • L2 : 10.1% (160 JJ)
  • L3 : 10.8% (170 JJ)
  • L4 : 11.4% (180 JJ)
  • L5 : 12% (190 JJ)
  • L6 : 5.1% (80 JJ)
  • L7 : 41.1% (650 JJ)
ASJ BADMINTON STATISTIQUE
Courbe (linéaire)
Répartition en (jj)
  • L1 : 9.5% (150 JJ)
  • L2 : 10.1% (160 JJ)
  • L3 : 10.8% (170 JJ)
  • L4 : 11.4% (180 JJ)
  • L5 : 12% (190 JJ)
  • L6 : 5.1% (80 JJ)
  • L7 : 41.1% (650 JJ)
ok